Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chất lượng |
1 | Số tuần đẻ | tuần | 62 |
2 | Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ | quả | 349 |
3 | Khối lượng trứng bình quân (min, max) | g/ quả | 63 – 65 |
4 | Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (min, max) | kg | 2,2 – 2,3 |
5 | Tỷ lệ chết, loại/ tháng | % | 0,42 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Sản phẩm tương tự
7.200 ₫
Giảm 2%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.